Idatha yezobuchwepheshe | N3h-x10-US |
Idatha yokufaka ye-PV | |
Amandla wokufaka we-max.dc | 15kw |
Cha.mpt tracker | 4 |
Ibanga le-MPPT | 120 - 500V |
I-MAX.DC Voltage yokufaka | I-500V |
Max.inkext okwamanje | 14ak4 |
Idatha yokufaka ibhethri | |
I-SOMTAGE VOLTAGE (VDC) | I-48V |
Max.Charging / Discragging yamanje | 190a / 210a |
Ibanga le-Voltage Range | 40-60V |
Uhlobo lwebhethri | I-Lithium ne-Holid Acid Battery |
Isu lokushaja lebhethri le-li-ion | Ukuzivumelanisa ne-BMS |
I-AC Output Data (on-Grid) | |
Ukukhishwa kwamandla okuphuma kwamandla kugridi | I-10kva |
UMax. Ukukhishwa kwamandla okusobala kugridi | 11kva |
Ukukhishwa kwamandla kagesi | I-110- 120 / 220-240V Phase Standap, 208V (2/3 Isigaba), 230V (1 isigaba) |
Imvamisa yokuphuma | I-50 / 60hz (45 kuya ku-54.9hz / 55 kuya ku-65hz) |
Okuphumayo kwe-AC kwamanje kugridi | 41.7a |
Max.ac okukhipha kwamanje kugridi | 45.8a |
Okukhipha amandla Polictor | 0.8leading ... 0.8Lagging |
Okukhipha i-thdi | <2% |
I-AC Output Data (Back-up) | |
Okushiwo. Ukukhishwa kwamandla okusobala | I-10kva |
UMax. Ukukhishwa kwamandla okusobala | 11kva |
Ama-voltage voltage ln / l1-l2 | I-120 / 240V |
Imvamisa yokuphuma | I-60hz |
Okukhipha thdu | <2% |
Ikhono lokwenza | |
Ukusebenza kahle kweYurophu | > = 97.8% |
UMax. Ibhethri ukulayisha kahle | > = 97.2% |
Nqaba | Ukufanisa |
01 | I-Bat inpu / bat okukhipha |
02 | Iwili |
03 | Imbiza Yezokuxhumana |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Umthwalo 1 |
07 | Kuenhlabathini |
08 | Okokufaka kwe-PV |
09 | Okukhishwa kwe-PV |
10 | Umshini wokwenza ugesi noma okunye |
11 | Igridi |
12 | Layisha 2 |