Orukọ batiri | A5120 |
Awoṣe ijẹrisi | YNJB16S100kx - l |
Iru batiri | Lesepo4 |
Oke iru | Awọn agbeko ade |
Aṣayan yiyankan (v) | 51.2 |
Agbara (ah) | 100 |
Agbara ipin (KWW) | 5.12 |
Ṣiṣẹ foliteji (v) | 44.8 ~ 57.6 |
Max Gba agbara (a) | 100 |
Gbigba agbara (a) | 50 |
UX IKILỌ ỌRỌ (a) | 100 |
discharging lọwọlọwọ (a) | 50 |
otutu | 0c ~ + 55c |
Sisọ otutu | -20c ~ + 55c |
Ọriniinitutu ibatan | 5% - 95% |
Iwọn (l * w * h mm) | 496 * 600 * 88 |
Iwuwo (kg) | 43 ± 0 .5 |
Ibarapọ | Le, Rs485 |
Idiwọn Idabobo Aabo | Ip21 |
Oriṣi itutu | Itutu itutu |
Awọn igbesi aye gigun | ≥6000 |
Ṣe iṣeduro DoD | 90% |
Apẹrẹ igbesi aye | Ọdun 20+ (25 @ 7 77 ℉) |
Idido ailewu | Ul1973 / CE / iec62619 / UN38 .3 |
Max. Awọn ege ti o jọra | 16 |
Akojọ ibaramu ti awọn burandi Inverter
Nnkan | Isapejuwe |
1 | Apanirun agbara |
2 | Iho waya iho |
3 | Atọka ipo |
4 | Apanirun Itaniji |
5 | Atọka agbara batiri |
6 | Rs485 / Le ni wiwo |
7 | Rs232 ni wiwo |
8 | Ps485 ni wiwo RS485 |
9 | Agbara lori / Pa |
10 | Ebute odi |
11 | Ebute rere |
12 | Tun |
13 | Dip yipada |
Isọrọsi | |
14 | Olubasọrọ si |