Na uwezo wa voltage ya pato ikiwa ni pamoja na (110~120)/(220~240V) awamu ya mgawanyiko ,240V awamu moja kigeuzi cha N3H-X12/16US kimewekwa kiolesura cha kirafiki cha ufuatiliaji na udhibiti bila juhudi. Hii huwapa watumiaji uwezo wa kudhibiti mifumo yao ya nguvu ipasavyo, kutoa nguvu nyingi na zinazotegemewa kwa familia.
Usanidi unaonyumbulika, plagi na ucheze ulinzi wa fuse uliojengewa ndani.
Inajumuisha betri za chini-voltage.
Imeundwa ili kudumu na unyumbufu wa juu zaidi Inafaa kwa usakinishaji wa nje.
Fuatilia mfumo wako ukiwa mbali kupitia programu ya simu mahiri au lango la wavuti.
Data ya Kiufundi | N3H-X12US | N3H-X16US |
Data ya Kuingiza ya PV | ||
Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya DC | 18kW | 24 kW |
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT | 4 | |
Msururu wa Voltage wa MPPT (bila betri) | 120 - 500V | |
Safu ya Voltage ya MPPT (yenye betri) | 120 - 430V | |
Voltage ya Kuingiza ya MAX.DC | 500V | |
MAX. Ingizo la Sasa kwa MPPT | 16A/16A/16A/16A | 20A/20A/20A/20A |
MAX. Sasa hivi kwa MPPT | 22A | 25A/25A/25A/25A |
Data ya Ingizo la Betri | ||
Voltage ya jina | 48V | |
MAX. Inachaji/Kuchaji ya Sasa | 250A/260A | 260A/280A |
Safu ya Voltage ya Betri | 40-58V | |
Aina ya Betri | Lithium / Asidi ya Lead | |
Kidhibiti cha Kuchaji | 3-Hatua yenye Usawazishaji | |
Data ya Pato la AC (Kwenye Gridi) | ||
Nguvu ya pato ya jina Pato kwa Gridi | 12 kW | 16 kW |
MAX. Pato la Nishati inayoonekana kwenye Gridi | 13.2kVA | 16 kVA |
Voltage ya AC (LN/L1-L2) | (110~120)/(220~240V) awamu ya mgawanyiko ,240V awamu moja | |
Mzunguko wa Majina wa AC | 60Hz (55 hadi 65Hz) | |
Majina ya AC ya Sasa | 50A | 66.7A |
Max. AC ya Sasa | 55A | 73.3A |
Max. Njia ya Gridi ya Sasa | 200A | |
Pato la THDI | <3% | |
Data ya Pato la AC (Hifadhi-Hifadhi) | ||
Jina. Nguvu inayoonekana | 12 kW | 13 kW |
Max. Nguvu inayoonekana (Hakuna PV) | 12 kVA | 13.2kVA |
Max. Nguvu Zinazoonekana (Pamoja na PV) | 13.2kVA | |
Nominella Pato Voltage | 120/240V | |
Nominella Pato Frequency | 60Hz | |
Kipengele cha Nguvu ya Pato | 0.8 inayoongoza ~ 0.8 kuchelewa | |
Pato la THDU | <2% | |
Ufanisi | ||
Ufanisi wa MPPT | 99.90% | |
Ufanisi wa Ulaya (PV) | 96.20% | |
Max. Ufanisi wa PV hadi Gridi (PV) | 96.50% | |
Max. Betri ya Kupakia Ufanisi | 94.60% | |
Max. PV hadi Ufanisi wa kuchaji Betri | 95.80% | |
Max. GRID hadi Ufanisi wa kuchaji Betri | 94.50% | |
Ulinzi | ||
Utambuzi wa kutuliza | NDIYO | |
Ulinzi wa Makosa ya Arc | NDIYO | |
Ulinzi wa Kisiwa | NDIYO | |
Utambuzi wa Kinga ya insulation | NDIYO | |
Sehemu ya Mabaki ya Ufuatiliaji wa Sasa | NDIYO | |
Pato Juu ya Ulinzi wa Sasa | NDIYO | |
Ulinzi Mfupi wa Pato | NDIYO | |
Pato Juu ya Ulinzi wa Voltage | NDIYO | |
Pato Chini ya Ulinzi wa Voltage | NDIYO | |
Takwimu za Jumla | ||
Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -25 ~ +60 ℃ | |
Unyevu wa Jamaa | 0-95% | |
Urefu wa Uendeshaji | 0 ~ 4000m (Inashuka juu ya mwinuko wa 2000m) | |
Ulinzi wa Ingress | IP65/NEMA 3R | |
Uzito (na mvunjaji) | 56 kg | |
Vipimo (Upana*Urefu*Kina) | 495mmx900mm x 260mm | |
Kupoa | Kupoeza kwa SHABIKI | |
Utoaji wa kelele | 48dB | |
Onyesho | Paneli ya kugusa | |
Mawasiliano na BMS/Mita/EMS | RS485, CAN | |
Kiolesura cha mawasiliano kinachoungwa mkono | RS485, 4G (hiari),Wi-Fi | |
Kujitumia | <25 W | |
Usalama | UL1741,UL1741SA&SB chaguo zote, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12) | |
EMC | FCC Sehemu ya 15 Darasa B | |
Viwango vya uunganisho wa gridi ya taifa | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Kanuni ya 14H, | |
Kanuni ya 21 ya CA Awamu yaI,II,III,CEC,CSIP,SRD2.0,SGIP,OGPe, | ||
NOM,California Prob65 |
Kitu | Maelezo |
01 | Ingizo la BAT/PATO la BAT |
02 | WIFI |
03 | Chungu cha Mawasiliano |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Mzigo 1 |
07 | Ardhi |
08 | Uingizaji wa PV |
09 | Pato la PV |
10 | Jenereta |
11 | Gridi |
12 | Mzigo 2 |