Data ya Kiufundi | N3H-X10-US |
Data ya Kuingiza ya PV | |
Nguvu ya Kuingiza Data ya MAX.DC | 15KW |
NO.MPPT Tracker | 4 |
Masafa ya MPPT | 120 - 500V |
Voltage ya Kuingiza ya MAX.DC | 500V |
MAX.Ingiza Sasa | 14Ax4 |
Data ya Ingizo la Betri | |
Voltage nominella (Vdc) | 48V |
MAX.Kuchaji/Kutoa kwa Sasa | 190A/210A |
Safu ya Voltage ya Betri | 40-60V |
Aina ya Betri | Betri ya Lithiamu na Asidi ya Lead |
Mkakati wa Kuchaji kwa Betri ya Li-Ion | Kujirekebisha kwa BMS |
Data ya Pato la AC (Kwenye Gridi) | |
Nguvu ya pato ya jina Pato kwa Gridi | KVA 10 |
MAX. Pato la Nishati inayoonekana kwenye Gridi | 11 KVA |
Safu ya Voltage ya Pato | Awamu ya mgawanyiko wa 110- 120/220-240V, 208V(awamu ya 2/3), 230V(awamu 1) |
Mzunguko wa Pato | 50/60Hz (45 hadi 54.9Hz / 55 hadi 65Hz) |
Pato la Sasa la AC kwa Gridi | 41.7A |
Toleo la Sasa la Max.AC kwa Gridi | 45.8A |
Kipengele cha Nguvu ya Pato | 0.8 inayoongoza ...0.8 inachelewa |
Pato THDI | <2% |
Data ya Pato la AC (Chelezo) | |
Jina. Pato la Nguvu linaloonekana | KVA 10 |
MAX. Pato la Nguvu linaloonekana | 11 KVA |
Voltage ya Pato la Jina LN/L1-L2 | 120/240V |
Nominella Pato Frequency | 60Hz |
Pato la THDU | <2% |
Ufanisi | |
Ufanisi wa Ulaya | = 97.8% |
MAX. Betri ya Kupakia Ufanisi | = 97.2% |
Kitu | Maelezo |
01 | Ingizo la BAT/PATO la BAT |
02 | WIFI |
03 | Chungu cha Mawasiliano |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Mzigo 1 |
07 | Ardhi |
08 | Uingizaji wa PV |
09 | Pato la PV |
10 | Jenereta |
11 | Gridi |
12 | Mzigo 2 |