Iboneza byoroshye, gucomeka no gukina urutonde rwubatswe-mukurinda fuse.
Harimo bateri-ya voltage.
Yamenetse kugirango iheruka hamwe no guhinduka cyane bibereye kwishyiriraho hanze.
Kurikirana sisitemu yawe kure ukoresheje porogaramu ya Smartphone cyangwa Urubuga.
Icyitegererezo | N3H-X12US |
PV | |
Max.dc Imbaraga Imbaraga (KW) | 18 |
Oya ya Mppt Trackers | 4 |
Mppt voltage intera (v) | 120 ~ 430 |
Max. DC Yinjiza Voltage (v) | 500 |
Max. Iyinjiza kuri MPPT (A) | 16/16/16/16 |
Max. Ubugufi kuri MPPT (A) | 22 |
Kwinjiza bateri | |
Nominal Voltage (v) | 48 |
Max | 250/260 |
Bateri voltage intera (v) | 40-58 |
Ubwoko bwa bateri | Lithim / acide-aside |
Kwishyuza umugenzuzi | 3-Icyiciro hamwe nanga |
Ibisohoka (kuri-grid) | |
Izina ryizina ryamashanyarazi kuri Grid (KVA) | 12 |
Max. Isuka isohoka kuri gride (KVA) | 13.2 |
Nominal AC Voltage (Ln / L1-L2) (V) | 110 -120v / 220-240V Kugabana icyiciro, 208v (2/3 Icyiciro), 230V (1Phase (1Phase) |
Izina rya Nominal (HZ) | 50/60 |
Nominal Ac igezweho (a) | 50 |
Max. AC igezweho (a) | 55 |
Max. Grid Passthrough: A) | 200 |
Ibisohoka Thdi | <3% |
Ibisohoka (Inyuma) | |
Nominal. Imbaraga zigaragara (KVA) | 12 |
Max. Imbaraga zigaragara (nta PV) (KVA) | 12 |
Max. Imbaraga zigaragara (WTIH PV) (KVA) | 13.2 |
Nominal gusohoka voltage (v) | 120/240 |
Uruhu rwo hejuru rwizina (HZ) | 60 |
Ibisohoka Imbaraga | 0.8Leading ~ 0.8Legging |
Ibisohoka THDU | <2% |
Kurinda | |
Gutahura Ubutaka | Yego |
Kurinda ARC | Yego |
Kurinda ikirwa | Yego |
Intangarugero yo kurwanya | Yego |
Igice gisigaye | Yego |
Ibisohoka hejuru yo Kurinda | Yego |
Gusubira inyuma kurambika | Yego |
Gusohoka hejuru yo kurinda voltage | Yego |
Ibisohoka munsi yo kurinda voltage | Yego |
Amakuru rusange | |
MPPT FIME | 99.9% |
Uburayi ED ICECY (PV) | 96.2% |
Max. Pv to gride ef fidcy (pv) | 96.5% |
Max. bateri yo kwikorera ef ciency | 94.6% |
Max. Pv kuri bateri ya bateri | 95.8% |
Max. grid to bateri ya bateri | 94.5% |
Gukora ubushyuhe (℃) | -25 ~ + 60 |
Ugereranije n'ubushuhe | 0-95% |
Uburebure | 0 ~ 4000M (Gukora hejuru yuburebure bwa 2000m) |
Kurinda inshinge | IP65 / NEMA 3R |
Uburemere (kg) | 53 |
Uburemere (hamwe no kumena) (kg) | 56 |
Ibipimo W * H * D (MM) | 495 x 900 x 260 |
Gukonja | Gukonjesha ikirere |
Imyenda y'urusaku (DB) | 38 |
Kwerekana | Lcd |
Kuvugana na BMS / Meter / EMS | Rs485, irashobora |
Intanga nshyigikiwe | Rs485, 4g (bidashoboka), wi-fi |
Kwishura | <25w |
Umutekano | UL1741, UL1741SA & SB Amahitamo yose, UL1699B, CSA -C22.2 No.107.1-01, RSD (Nec690.5,112), |
EMC | Igice cya FCC 15 |
Ibipimo bya Grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, CECO NECE 21H, CATE, II, CSIP, SGPE, OGPE, OGPORNIYA Pron65 |
Andi makuru | |
Umuyoboro winyuma | 2 " |
Umuyoboro wa Grid | 2 " |
Umuyoboro w'izuba | 2 " |
PV Kwinjiza Umuyoboro | 2 " |
Umuyoboro wa Bat | 2 " |
Pv | Ihuriweho |
Ikintu | Ibisobanuro |
01 | Bat Inpu / Bit Bisohoka |
02 | Wifi |
03 | Inkono y'itumanaho |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Umutwaro 1 |
07 | Ubutaka |
08 | PV |
09 | PV |
10 | Generator |
11 | Grid |
12 | Umutwaro 2 |