Cu capacități de tensiune de ieșire, inclusiv 120V/240V (fază divizată), 208V (2/3 faze) și 230V (monofazată), invertorul N3H-X5-US este echipat cu o interfață ușor de utilizat pentru monitorizare și control fără efort.Acest lucru le permite utilizatorilor să își gestioneze eficient sistemele de alimentare, oferind energie versatilă și de încredere pentru familii.
Configurație flexibilă, configurare plug and play protecție încorporată cu siguranțe.
Include baterii de joasă tensiune.
Proiectat pentru a rezista cu flexibilitate maximă Potrivit pentru instalare în exterior.
Monitorizați-vă sistemul de la distanță prin aplicația pentru smartphone sau portalul web.
Model | N3H-X12-US | ||||
Intrare PV | |||||
Putere de intrare max.DC (kW) | 18 | ||||
Nr. trackere MPPT | 4 | ||||
Interval de tensiune MPPT (V) | 120~430 | ||||
MAX.Tensiune DC de intrare (V) | 500 | ||||
MAX.curent de intrare per MPPT (A) | 16/16/16/16 | ||||
MAX.curent scurt per MPPT (A) | 22 | ||||
Intrare baterie | |||||
Tensiune nominală (V) | 48 | ||||
MAX.curent de încărcare/descărcare (A) | 250/260 | ||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40-58 | ||||
Tip baterie | Litiu/plumb-acid | ||||
Controler de încărcare | 3-Etape cu egalizare | ||||
Ieșire AC (pe rețea) | |||||
Puterea nominală de ieșire către rețea (kVA) | 12 | ||||
MAX.putere aparentă de ieșire către rețea (kVA) | 13.2 | ||||
Tensiune nominală AC (LN/L1-L2) (V) | (110~120)/(220~240)fază divizată, 240V monofazat | ||||
Frecvența nominală AC (Hz) | 50/60 | ||||
Curent AC nominal (A) | 50 | ||||
Max.curent alternativ (A) | 55 | ||||
Max.curent de trecere a rețelei (A) | 200 | ||||
Factorul de putere de ieșire | 0,8 lider ~ 0,8 întârziat | ||||
Ieșire THDi | <3% | ||||
Ieșire AC (de rezervă) | |||||
Nominal.putere aparentă (kVA) | 12 | ||||
Max.putere aparentă (fără PV) (kVA) | 12 | ||||
Max.putere aparentă (cu PV) (kVA) | 13.2 | ||||
Tensiune nominală de ieșire (V) | 120/240 | ||||
Frecvența nominală de ieșire (Hz) | 60 | ||||
Ieșire THdu | <2% | ||||
Protecţie | |||||
Protecție împotriva defectelor de arc | da | ||||
Protecția insulei | da | ||||
Detectare rezistență de izolație | da | ||||
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da | ||||
Protecție la supracurent la ieșire | da | ||||
Protecție scurtă de ieșire de rezervă | da | ||||
Protecție la supratensiune la ieșire | da | ||||
Protecție la ieșire sub tensiune | da | ||||
Date generale | |||||
Eficiență Mppt | 99,9% | ||||
Eficiența Europei (PV) | 96,2% | ||||
Max.Eficiența PV la rețea (PV) | 96,5% | ||||
Max.baterie pentru a încărca eficiența | 94,6% | ||||
Max.PV la eficiența de încărcare a bateriei | 95,8% | ||||
Max.eficiența de încărcare de la rețea la baterie | 94,5% | ||||
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -25~+60 | ||||
Umiditate relativă | 0-95% | ||||
Altitudine de operare | 0~4.000 m (reducere peste 2.000 m altitudine) | ||||
Protecție la intrare | IP65/NEMA 3R | ||||
Greutate (kg) | 53 | ||||
Greutate (cu întrerupător) (kg) | 56 | ||||
Dimensiuni L*H*D (mm) | 495 x 900 x 260 | ||||
Răcire | Răcire cu ventilator | ||||
Emisia de zgomot (dB) | 38 | ||||
Afişa | Panou tactil | ||||
Comunicare cu BMS/Contor/EMS | RS485, CAN | ||||
Interfață de comunicare acceptată | RS485, 4G (opțional), Wi-Fi | ||||
Autoconsum | <25W | ||||
Siguranță | UL1741, UL1741SA&SB toate opțiunile, UL1699B, CSA -C22.2 NR.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12), | ||||
EMC | FCC partea 15 clasa B | ||||
Standarde de conectare la rețea | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Rule 14H, CA Rule 21 Faza I,II,III,CEC, CSIP,SRD2.0,SGIP,OGPe,NOM,California Prob65 | ||||
Alte date | |||||
Conductă de rezervă | 3″ | ||||
Conductă grilă | 3″ | ||||
Conductă solară AC | 2″ | ||||
Conductă de intrare PV | 2″ | ||||
Conductă de intrare lilieci | 2″ | ||||
comutator PV | Integrat |
Obiect | Descriere |
01 | Intrare BAT/ieșire BAT |
02 | WIFI |
03 | Pot de comunicare |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Sarcina 1 |
07 | Sol |
08 | Intrare PV |
09 | Ieșire PV |
10 | Generator |
11 | Grilă |
12 | Sarcina 2 |
Trimiteți e-mailul pentru întrebări despre produse sau liste de prețuri - vă vom răspunde în 24 de ore.Mulțumiri!
Anchetă