Miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra malefaka ao anatin'izany (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) fizarana fizarana, 240V dingana tokana ny N3H-X12 / 16US inverter dia manana interface tsara ho an'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso tsy misy olana. Izany dia manome hery ny mpampiasa hitantana amin'ny fomba mahomby ny rafitry ny heriny, manome hery maro samihafa sy azo ianteherana ho an'ny fianakaviana.
Fanamboarana flexible, plug and play set-up built-in fuse protection.
Ahitana bateria ambany-volte.
Noforonina haharitra miaraka amin'ny flexibility ambony indrindra Mety amin'ny fametrahana ivelany.
Araho lavitra ny rafitrao amin'ny alàlan'ny fampiharana smartphone na vavahadin-tranonkala.
Mifantoka amin'ny kalitaon'ny fonosana izahay, mampiasa baoritra sy foam mafy mba hiarovana ny vokatra amin'ny fitaterana, miaraka amin'ny torolàlana fampiasana mazava.
Miara-miasa amin'ireo mpanome lozika azo itokisana izahay, miantoka ny fiarovana tsara ny vokatra.
Data ara-teknika | N3H-X12US | N3H-X16US |
Takelaka data PVT | ||
Max. Hery fampidirana DC | 18kW | 24kW |
Laharan'ny MPPT Trackers | 4 | |
MPPT Voltage Range (tsy misy bateria) | 120 - 500V | |
MPPT Voltage Range (miaraka amin'ny bateria) | 120 - 430V | |
MAX.DC Voltage Input | 500V | |
MAX. Input Current isaky ny MPPT | 16A/16A/16A/16A | 20A/20A/20A/20A |
MAX. Current fohy isaky ny MPPT | 22A | 25A/25A/25A/25A |
Data fampidirana bateria | ||
Volavolan'ny anarana | 48V | |
MAX. Charging/discharging Current | 250A/260A | 260A/280A |
Saran'ny Voltage Batterie | 40-58V | |
Karazana bateria | Lithium / Lead asidra | |
Charging Controller | Dingana 3 miaraka amin'ny fampitoviana | |
AC Output Data (eo amin'ny Grid) | ||
Herin'ny famoahana anarana Output amin'ny Grid | 12kW | 16kW |
MAX. Famoahana herinaratra hita ho an'ny Grid | 13.2kVA | 16kVA |
Voltage AC nominal (LN/L1-L2) | (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) fizarana fizarana, 240V dingana tokana | |
Nominal AC Frequency | 60Hz (55 hatramin'ny 65Hz) | |
Nominal AC Current | 50A | 66.7A |
Max. AC Current | 55A | 73.3A |
Max. Grid Passthrough Current | 200A | |
Output THDI | < 3% | |
AC Output Data (Back-Up) | ||
Nominal. Hery hita maso | 12kW | 13kW |
Max. Hery hita maso (tsy misy PV) | 12kVA | 13.2kVA |
Max. Hery hita maso (miaraka amin'ny PV) | 13.2kVA | |
Voltage Output Nominal | 120/240V | |
Frequency Output Nominal | 60Hz | |
Output Power Factor | 0.8 mitarika ~ 0.8 lagging | |
Ny vidin'ny THDU | < 2% | |
fahombiazana | ||
Ny fahombiazan'ny MPPT | 99.90% | |
Fahavitrihana Eoropa (PV) | 96,20% | |
Max. PV mankany Grid Efficiency (PV) | 96,50% | |
Max. Batterie ho Efficace | 94,60% | |
Max. PV amin'ny Fahavitan'ny famandrihana bateria | 95,80% | |
Max. GRID amin'ny Fahavitan'ny famandrihana bateria | 94,50% | |
MIARO | ||
Famantarana ny tany | ENY | |
Arc Fault Protection | ENY | |
Fiarovana ny Nosy | ENY | |
Insulation Resistor Detection | ENY | |
Sampana fanaraha-maso ankehitriny sisa | ENY | |
Output mihoatra ny fiarovana amin'izao fotoana izao | ENY | |
Fiarovana fohy Output Back-up | ENY | |
Output Over Voltage Fiarovana | ENY | |
Output eo ambany fiarovana Voltage | ENY | |
Data ankapobeny | ||
Temperature miasa | -25 ~ +60 ℃ | |
Hamandoana Relative | 0-95% | |
Altitude miasa | 0~4000m (mihoatra ny haavon'ny 2000m) | |
Ingress Protection | IP65/NEMA 3R | |
Weight (miaraka amin'ny breaker) | 56 kg | |
Dimensions (Sakan'ny * Haavo * Halany) | 495mmx900mmx260mm | |
hihena | FAN mangatsiaka | |
Famoahana tabataba | 48dB | |
miseho | Touch panel | |
Fifandraisana amin'ny BMS/Meter/EMS | RS485, CAN | |
Tohanana fifandraisana interface tsara | RS485, 4G (tsy voatery), Wi-Fi | |
Fanjifana tena | < 25 W | |
Fiarovana | UL1741,UL1741SA&SB safidy rehetra, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12) | |
EMC | FCC Fizarana 15 Kilasy B | |
Fenitry ny fifandraisana Grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, fitsipika HECO 14H, | |
CA Fitsipika 21 PhaseI,II,III,CEC,CSIP,SRD2.0,SGIP,OGPe, | ||
NOM,California Prob65 |
zavatra | Description |
01 | BAT Inpu/BAT Output |
02 | WIFI |
03 | Fifandraisana Pot |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Load 1 |
07 | tany |
08 | PV input |
09 | PV vokatra |
10 | gropy |
11 | Grid |
12 | Load 2 |