Technesch Dateien | N3h-x10-US |
PV Input Daten | |
Max.DC Input Power | 15kw |
Neenkippt Tracker | 4 |
MPPT Palette | 120 - 500v |
Max.DC Input Spannung | 500V |
Max.input aktuell | 14 - |
Batterie Input Daten | |
Nominal Spannung (vdc) | 48V |
Max.charging / Entladung Stroum | 190A / 210a |
Batterie Spannungsraum | 40-60V |
Batterie Typ | Lithium a féiert sauer Batterie |
Opluedstrategie fir LI-ION Batterie | Selwer Adaptioun op BMS |
AC Ausgangsdaten (on-grid) | |
Nominal Output Power Output zu Gitter | 10kva |
Max. Scheinbar Kraaft Ausgang op Gitter | 11kva |
Ausgangspannung | 110- 120 / 220-240V Spalt Phase, 208v (2/3 Phase), 230v (1 Phase) |
Ausgangsfrequenz | 50 / 60hz (45 bis 54,9hz / 55 bis 65hz) |
Nominelleschen AC aktuell Ausgang zu Gitter | 41.7a |
Max.AC aktuell Ausgang zu Gitter | 45.8a |
Ausgab Power Factorie | 0.8LEADING ... 0,8LAGGING |
Ausgab thdi | <2% |
AC Ausgabdaten (Back-up) | |
Nominal. Scheinbar Kraaft Ausgang | 10kva |
Max. Scheinbar Kraaft Ausgang | 11kva |
Nominell Ausgangspannung ln / l1-l2 | 120 / 2400V |
Nominell Ausgangsfrequenz | 60hz |
Output Drop | <2% |
Effizienz | |
Europa Effizienz | > = 97.8% |
Max. Batterie fir Effizienz ze lueden | > = 97.2% |
Objeten | Broessdatsch |
01 | Fliedermaus inpu / Fliedermaus |
02 | Wifft |
03 | Um leschten Kommunsranset |
04 | Ctl 2 |
05 | Ctl 1 |
06 | Lued 1 |
07 | E Buedem |
08 | PV Input |
09 | Pv Ausgab |
10 | Affaire |
11 | Den Gëtter |
12 | Lueden 2 |