Avèk kapasite vòltaj pwodiksyon ki gen ladan (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) faz divize, 240V yon sèl faz N3H-X12 / 16US varyateur la ekipe ak yon koòdone itilizatè-zanmitay pou siveyans ak kontwòl san efò. Sa pèmèt itilizatè yo jere sistèm kouran yo ak efikasite, bay fanmi yo pouvwa versatile ak serye.
Konfigirasyon fleksib, ploge ak jwe mete-up bati-an pwoteksyon fuse.
Gen ladann pil ba-vòltaj.
Enjenieri pou dire ak fleksibilite maksimòm Apwopriye pou enstalasyon deyò.
Siveye sistèm ou a adistans atravè aplikasyon smartphone oswa pòtal entènèt.
Done teknik | N3H-X12US | N3H-X16US |
Done Antre PV | ||
Max. DC Antre pouvwa | 18kW | 24kW |
Nimewo MPPT Trackers | 4 | |
MPPT Voltage Range (san batri) | 120 - 500V | |
MPPT Voltage Range (ak batri) | 120 - 430V | |
MAX.DC Antre Voltage | 500V | |
MAX. Antre Kouran pou chak MPPT | 16A/16A/16A/16A | 20A/20A/20A/20A |
MAX. Kout Kouran pou chak MPPT | 22A | 25A/25A/25A/25A |
Done Antre batri | ||
nominal vòltaj | 48V | |
MAX. Chaje / Dechaje Kouran | 250A/260A | 260A/280A |
Ranje vòltaj batri | 40-58V | |
Kalite batri | Lityòm / Asid Plon | |
Chaje kontwolè | 3-Etap ak egalizasyon | |
Done pwodiksyon AC (Sou kadriyaj) | ||
Nominal pwodiksyon pouvwa Sòti nan Grid | 12kW | 16kW |
MAX. Sorti pouvwa aparan nan kadriyaj | 13.2kVA | 16kVA |
Voltaj AC nominal (LN/L1-L2) | (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) faz divize, 240V sèl faz | |
Frekans AC nominal | 60Hz (55 a 65Hz) | |
Aktyèl nominal AC | 50A | 66.7A |
Max. AC aktyèl | 55A | 73.3A |
Max. Grid Passthrough Current | 200A | |
Sòti THDI | < 3% | |
Done Sòti AC (Back-Up) | ||
Nominal. Aparan pouvwa | 12kW | 13kW |
Max. Aparans pouvwa (Pa gen PV) | 12kVA | 13.2kVA |
Max. Aparans pouvwa (Avèk PV) | 13.2kVA | |
Nominal Sòti Voltage | 120/240V | |
Frekans pwodiksyon nominal | 60Hz | |
Faktè pouvwa pwodiksyon | 0.8leading ~ 0.8lagging | |
Sòti THDU | < 2% | |
Efikasite | ||
Efikasite MPPT | 99.90% | |
Efikasite Ewòp (PV) | 96.20% | |
Max. PV a Efikasite Grid (PV) | 96.50% | |
Max. Batri a chaj efikasite | 94.60% | |
Max. PV nan efikasite batri chaje | 95.80% | |
Max. GRID nan efikasite chaj batri | 94.50% | |
Pwoteksyon | ||
Deteksyon tè | WI | |
Arc Fay Pwoteksyon | WI | |
Pwoteksyon zile | WI | |
Deteksyon rezistans izolasyon | WI | |
Inite siveyans aktyèl rezidyèl | WI | |
Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl | WI | |
Back-up Pwodiksyon Kout Pwoteksyon | WI | |
Pwoteksyon sou vòltaj pwodiksyon | WI | |
Sòti anba pwoteksyon vòltaj | WI | |
Done Jeneral | ||
Ranje Tanperati Fonksyònman | -25 ~ +60 ℃ | |
Imidite relatif | 0-95% | |
Opere altitid | 0 ~ 4000m (Derating pi wo pase 2000m altitid) | |
Pwoteksyon Ingress | IP65/NEMA 3R | |
Pwa (ak brekè) | 56kg | |
Dimansyon (Lajè * Wotè * Pwofondè) | 495mmx900mm x 260mm | |
Refwadisman | FAN refwadisman | |
Emisyon bri | 48dB | |
Ekspozisyon | Manyen panèl | |
Kominikasyon ak BMS/Meter/EMS | RS485,KAN | |
Sipòte koòdone kominikasyon | RS485, 4G (si ou vle), Wi-Fi | |
Oto-konsomasyon | < 25 W | |
Sekirite | UL1741, UL1741SA & SB tout opsyon, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01, RSD(NEC690.5,11,12) | |
EMC | FCC Pati 15 Klas B | |
Estanda koneksyon gri | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Règ HECO 14H, | |
Règ CA 21 FazI,II,III,CEC,CSIP,SRD2.0,SGIP,OGPe, | ||
NOM, Kalifòni Prob65 |
Objè | Deskripsyon |
01 | BAT input/BAT pwodiksyon |
02 | WIFI |
03 | Kominikasyon Pot |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Chaj 1 |
07 | Tè |
08 | Antre PV |
09 | PV pwodiksyon |
10 | Dèlko |
11 | Kadriyaj |
12 | Chaj 2 |