Bayanai na fasaha | N3h-x10-mu |
Bayanin shigar da PV | |
Wulware na Max.dc | 15KW |
No.mppt Tracker | 4 |
Kewayon mppt | 120 - 500V |
Max.dc shigar da wutar lantarki | 500v |
Max.input na yanzu | 14Ax4 |
Bayanan shigarwar baturi | |
Nominal voltage (VDC) | 48v |
Max.charging / dakatar da halin yanzu | 190A / 210A |
Rangon Valkage | 40-60v |
Nau'in baturi | Lithium da kai da acid acid |
Tsarin caji don baturi li-ion baturi | Adadin kai zuwa BMS |
Bayanan fitarwa (on-grid) | |
Power fitarwa Power Fitarwa don grid | 10KV |
Max. Bayyanuwa mai iko don grid | 11KVA |
Kewayon fitarwa | 110- 120 / 220-240V Rarrabe PRINS, 208V (2/3 lokaci), 230v (1) |
Matsakaicin fitarwa | 50 / 60hz (45 zuwa 54.9hz / 55 zuwa 65hz) |
Nomalal Ac halin yanzu don Grid | 41.7A |
Max.ac halin yanzu don Grid | 45.8A |
Abubuwan Ikon Wuta | 0.8leading ... 0.8lagging |
Fitarwa thdi | <2% |
Bayanan fitarwa (dawo-sama) | |
Nominal. Bayyanuwar power | 10KV |
Max. Bayyanuwar power | 11KVA |
Nominal fitarwa voltage ln / l1-l2 | 120 / 240V |
Mitar fitarwa | 60HZ |
Fitar Thdu | <2% |
Iya aiki | |
Ingancin Turai | > = 97.8% |
Max. Baturi don ɗaukar ƙarfin aiki | > = 97.2% |
Abu | Siffantarwa |
01 | Bat inpu / Bat |
02 | Wifi |
03 | Totar Sadarwa |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Load 1 |
07 | Ƙasa |
08 | PV shigarwar |
09 | PV Fitar |
10 | Janareta |
11 | Grid ɗin |
12 | Load 2 |