Le comasan bholtachd toraidh a’ toirt a-steach (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) ìre sgoltadh, 240V aon ìre tha an inneal-tionndaidh N3H-X12 / 16US uidheamaichte le eadar-aghaidh furasta a chleachdadh airson sgrùdadh agus smachd gun oidhirp. Tha seo a’ toirt cumhachd do luchd-cleachdaidh na siostaman cumhachd aca a riaghladh gu h-èifeachdach, a’ toirt cumhachd sùbailte is earbsach dha teaghlaichean.
Rèiteachadh sùbailte, plug agus cluich dìon fuses stèidhichte.
A’ toirt a-steach bataraidhean bholtachd ìosal.
Air a dhealbhadh gus mairsinn leis an sùbailteachd as motha Freagarrach airson stàladh a-muigh.
Cum sùil air an t-siostam agad air astar tro app fòn cliste no portal lìn.
Bidh sinn a’ cuimseachadh air càileachd pacaidh, a’ cleachdadh cartain chruaidh agus foam gus toraidhean a dhìon ann an gluasad, le stiùireadh cleachdaidh soilleir.
Bidh sinn ann an com-pàirteachas le solaraichean logistics earbsach, a’ dèanamh cinnteach gu bheil toraidhean air an deagh dhìon.
Dàta Teicnigeach | N3H-X12US | N3H-X16US |
Dàta cuir a-steach PV | ||
Max. Cumhachd cuir a-steach DC | 18kW | 24kW |
Àireamh de Lorgairean MPPT | 4 | |
Raon bholtachd MPPT (às aonais bataraidh) | 120 - 500V | |
Raon bholtachd MPPT (le bataraidh) | 120 - 430V | |
Voltage cuir a-steach MAX.DC | 500V | |
MAX. Cuir a-steach an-dràsta gach MPPT | 16A/16A/16A/16A | 20A/20A/20A/20A |
MAX. Gnàth-shìde ghoirid gach MPPT | 22A | 25A/25A/25A/25A |
Dàta cuir a-steach bataraidh | ||
Voltas ainmichte | 48V | |
MAX. A’ cur cosgais/a’ sgaoileadh an-dràsta | 250A/260A | 260A/280A |
Raon bholtaids bataraidh | 40-58V | |
Seòrsa bataraidh | Lithium / searbhag luaidhe | |
Rianadair cosgais | 3-ìre le Co-ionannachd | |
Dàta Toraidh AC (Air-clèithe) | ||
Cumhachd toraidh ainmichte Toradh gu Grid | 12kW | 16kW |
MAX. Toradh cumhachd follaiseach don ghriod | 13.2kVA | 16kVA |
Voltage AC ainmichte (LN/L1-L2) | (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) ìre sgoltadh, 240V aon ìre | |
Tricead AC ainmichte | 60Hz (55 gu 65Hz) | |
Ainmichte AC an-dràsta | 50A | 66.7A |
Max. AC an-dràsta | 55A | 73.3A |
Max. Passthrough clèithe an-dràsta | 200A | |
Toradh THDI | <3% | |
Dàta Toraidh AC (Cùl-taic) | ||
Ainmeil. Cumhachd follaiseach | 12kW | 13kW |
Max. Cumhachd follaiseach (Gun PV) | 12kVA | 13.2kVA |
Max. Cumhachd follaiseach (le PV) | 13.2kVA | |
Voltage Toraidh Ainmeil | 120/240V | |
Tricead Toraidh Ainmeil | 60 Hz | |
Factor cumhachd toraidh | 0.8 a’ stiùireadh ~ 0.8 lagachadh | |
Toradh THDU | < 2% | |
Èifeachdas | ||
Èifeachdas MPPT | 99.90% | |
Èifeachdas Eòrpach (PV) | 96.20% | |
Max. PV gu èifeachd clèithe (PV) | 96.50% | |
Max. Bataraidh gu èifeachd luchdaidh | 94.60% | |
Max. PV gu Èifeachdas cosgais bataraidh | 95.80% | |
Max. GRID gu Èifeachdas cosgais bataraidh | 94.50% | |
Dìon | ||
Dearbhadh talmhainn | THA | |
Dìon Sgàineadh Arc | THA | |
Dìon nan Eilean | THA | |
Dearbhadh Resistor Insulation | THA | |
Aonad Sgrùdaidh Gnàth-shìde air fhàgail | THA | |
Toradh thairis air dìon gnàthach | THA | |
Dìon goirid toraidh cùl-taic | THA | |
Toradh thairis air dìon bholtaids | THA | |
Toradh fo dhìon bholtaids | THA | |
Dàta Coitcheann | ||
Raon Teòthachd Obrachaidh | -25 ~ +60 ℃ | |
Taiseachd coimeasach | 0-95% | |
Àirde obrachaidh | 0 ~ 4000m (A 'dol thairis air àirde 2000m) | |
Dìon Ingress | IP65 / NEMA 3R | |
Cuideam (le briseadh) | 56kg | |
Meudan (leud * àirde * doimhneachd) | 495mmx900mm x 260mm | |
Fuarachadh | FAN Fuarachadh | |
Sgaoileadh fuaim | 48dB | |
Taisbeanadh | Touch pannal | |
Conaltradh le BMS/Meter/EMS | RS485, CAN | |
Eadar-aghaidh conaltraidh le taic | RS485, 4G (roghainneil), Wi-Fi | |
Fèin-chaitheamh | <25 W | |
Sàbhailteachd | UL1741, UL1741SA&SB a h-uile roghainn, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12) | |
EMC | FCC Pàirt 15 Clas B | |
Inbhean ceangail grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Riaghailt HECO 14H, | |
Riaghailt CA 21 Ìre I, II, III, CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, | ||
NOM, California Prob65 |
Rud | Tuairisgeul |
01 | BAT inpu / toradh BAT |
02 | WIFI |
03 | Pot Conaltraidh |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Luchdaich 1 |
07 | Talamh |
08 | Cuir a-steach PV |
09 | Toradh PV |
10 | Gineadair |
11 | Clèithe |
12 | Luchdaich 2 |