Dàta teignigeach | N3h-x10-Usan |
Dàta inntrigidh PV | |
Cumhachd inntrigidh Max.dc | 15kw |
LOGEMPER No.Mppt | 4 |
Raon MPPT | 120 - 500v |
Valutage a chuir a-steach Max.dc | 500v |
Max.input gnàthach | 14ax4 |
Dàta inntrigidh bataraidh | |
Voltabhal isminal (VDC) | 48v |
Gnàthach max.charging / discharging sruth | 180na / 210a |
Raon bhall-bhallaidh bataraidh | 40-60v |
Seòrsa bataraidh | Bataraidh lithium agus bataraidh searbhagach |
Ro-innleachd cosgais airson bataraidh li-ion | Fèin-anadh gu BMS |
Dàta toradh AC (air-ghriod) | |
Toradh Cumhachd Torail isinal gu clèithe | 10kva |
Max. Toradh Cumhachd a tha coltach gu clèithe | 11kva |
Raon bholtachd output | 110- 120 / 220-2454540v Ìre Plit, 208v (2/3 Ìre), 230v (1 ìre) |
Tricead tomhais | 50 / 60HZ (45 gu 54.9HZ / 55 gu 65hz) |
Deasachadh gnàthach AC a rèir a 'ghriod | 41.7a |
Max.ac Toradh gnàthach gu clèithe | 45.8a |
Bàillidh cumhachd toraidh | 0.8leading ... 0.8lagggging |
Toradh Tori | <2% |
Dàta toradh AC (Cùl-taic) | |
Ainmeachadh. Toradh Cumhachd a tha coltach | 10kva |
Max. Toradh Cumhachd a tha coltach | 11kva |
Bileag inntrigidh ainmichte LN / L1-L2 | 120 / 240V |
Tricead tomhais ainmichte | 60hz |
Tog cus | <2% |
Èifeachdas | |
Èifeachdas Eòrpa | > = 97.8% |
Max. Bataraidh gus èifeachdas luchdan a luchdachadh | > = 97.2% |
Nì | Tuairisgeul |
01 | Bat inpu / toirt air toradh bat |
02 | Wifi |
03 | Poit conaltraidh |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Luchdaich 1 |
07 | Talamh |
08 | Cuir a-steach PV |
09 | Toradh PV |
10 | Gineadair |
11 | Grid |
12 | Luchdaich 2 |