Cù capacità di tensione di output cumpresi 120V / 240V (fase divisa), 208V (fase 2/3) è 230V (fase unica), l'inverter N3H-X5-US hè dotatu di una interfaccia amichevule per un monitoraghju è cuntrollu senza sforzu.Questu permette à l'utilizatori di gestisce in modu efficace i so sistemi di putenza, furnisce un putere versatile è affidabile per e famiglie.
Cunfigurazione flessibile, plug and play set-up prutezzione integrata di fusible.
Include batterie di bassa tensione.
Ingegneria per durà cù a massima flessibilità Adatta per l'installazione esterna.
Monitorà u vostru sistema remotamente via app per smartphone o portale web.
Mudellu | N3H-X12-US | ||||
input PV | |||||
Max.DC putenza di input (kW) | 18 | ||||
No. di trackers MPPT | 4 | ||||
Gamma di tensione MPPT (V) | 120 ~ 430 | ||||
MAX.Tensione d'entrata DC (V) | 500 | ||||
MAX.corrente d'entrata per MPPT (A) | 16/16/16/16 | ||||
MAX.corrente corta per MPPT (A) | 22 | ||||
Input di batterie | |||||
Tensione nominale (V) | 48 | ||||
MAX.corrente di carica / scarica (A) | 250/260 | ||||
Gamma di tensione di a batteria (V) | 40-58 | ||||
Tipu di batterie | Lithium / piombo-acidu | ||||
Controller di carica | 3-Stage cù equalizazione | ||||
Uscita AC (in rete) | |||||
Potenza nominale di output à a rete (kVA) | 12 | ||||
MAX.putenza apparente in a rete (kVA) | 13.2 | ||||
Tensione nominale AC (LN/L1-L2) (V) | (110 ~ 120) / (220 ~ 240) fase divisa, 240V monofase | ||||
Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | ||||
Corrente nominale AC (A) | 50 | ||||
Max.Corrente AC (A) | 55 | ||||
Max.corrente passante di rete (A) | 200 | ||||
Fattore di putenza di output | 0.8 leader ~ 0.8 in ritardo | ||||
Output THDi | <3% | ||||
uscita AC (backup) | |||||
Nominale.putenza apparente (kVA) | 12 | ||||
Max.putenza apparente (senza PV) (kVA) | 12 | ||||
Max.putenza apparente (cù PV) (kVA) | 13.2 | ||||
Tensione nominale di output (V) | 120/240 | ||||
Frequenza nominale di output (Hz) | 60 | ||||
Output THdu | <2% | ||||
Prutezzione | |||||
Prutezzione di difetti d'arcu | Iè | ||||
Prutezzione di l'isula | Iè | ||||
Rilevamentu di resistenza d'insulazione | Iè | ||||
Unità di monitoraghju di corrente residua | Iè | ||||
Output sopra a prutezzione currente | Iè | ||||
Prutezzione corta di salvezza di output | Iè | ||||
Prutezzione di l'output over voltage | Iè | ||||
Output sottu prutezzione di tensione | Iè | ||||
Dati generale | |||||
Efficienza Mppt | 99,9% | ||||
Efficienza in Europa (PV) | 96,2% | ||||
Max.PV à l'efficienza di a rete (PV) | 96,5% | ||||
Max.batteria per carica efficienza | 94,6% | ||||
Max.PV à l'efficienza di carica di a batteria | 95,8% | ||||
Max.efficienza di carica da a rete à a batteria | 94,5% | ||||
Gamma di temperatura di u funziunamentu (℃) | -25 ~ + 60 | ||||
Umidità relativa | 0-95% | ||||
Altitudine operativa | 0 ~ 4.000 m (declassamento sopra i 2.000 m di altitudine) | ||||
Prutezzione di ingressu | IP65/NEMA 3R | ||||
Pesu (kg) | 53 | ||||
Pesu (cù breaker) (kg) | 56 | ||||
Dimensioni L*H*P (mm) | 495 x 900 x 260 | ||||
Cooling | FAN cooling | ||||
Emissione di rumore (dB) | 38 | ||||
Mostra | Touch panel | ||||
Comunicazione cù BMS / Meter / EMS | RS485, CAN | ||||
Interfaccia di cumunicazione supportata | RS485, 4G (opcional), Wi-Fi | ||||
Autoconsumu | <25W | ||||
Sicurezza | UL1741, UL1741SA & SB tutte l'opzioni, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD (NEC690.5,11,12), | ||||
EMC | FCC Part 15 Classe B | ||||
Norme di cunnessione di griglia | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Rule 14H, CA Rule 21 Phase I,II,III,CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, California Prob65 | ||||
Altri dati | |||||
Conduttu di salvezza | 3″ | ||||
Conduttu di griglia | 3″ | ||||
Conduttu solare AC | 2″ | ||||
Conduttu di input PV | 2″ | ||||
Bat input conduit | 2″ | ||||
interruttore PV | Integrata |
Ughjettu | Descrizzione |
01 | BAT input/BAT output |
02 | WIFI |
03 | Pot di cumunicazione |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Carica 1 |
07 | Terra |
08 | input PV |
09 | output PV |
10 | Generatore |
11 | Griglia |
12 | Carica 2 |
Lasciate u vostru email per dumande di prudutti o liste di prezzi - risponderemu in 24 ore.Grazie!
Inchiesta