Uban sa mga kapabilidad sa output boltahe lakip ang (110 ~ 120) / (220 ~ 240V) split phase, 240V single phase ang N3H-X12 / 16US inverter nasangkapan sa usa ka user-friendly interface alang sa walay kahago nga pag-monitor ug pagkontrol. Kini naghatag gahum sa mga tiggamit sa epektibo nga pagdumala sa ilang mga sistema sa kuryente, nga naghatag daghang gamit ug kasaligan nga gahum para sa mga pamilya.
Flexible nga configuration, plug ug play set-up built-in fuse protection.
Naglakip sa ubos nga boltahe nga mga baterya.
Gidisenyo nga molungtad nga adunay labing kadaghan nga pagka-flexible Angayan alang sa pag-instalar sa gawas.
Pag-monitor sa imong sistema sa layo pinaagi sa smartphone app o web portal.
Nagtutok kami sa kalidad sa pagputos, gamit ang gahi nga mga karton ug bula aron mapanalipdan ang mga produkto sa pagbiyahe, nga adunay tin-aw nga mga panudlo sa paggamit.
Kami nakigtambayayong sa kasaligan nga mga taghatag sa logistik, nga nagsiguro nga ang mga produkto maayo nga gipanalipdan.
Teknikal nga Data | N3H-X12US | N3H-X16US |
Data sa Input sa PV | ||
Max. DC Input Power | 18kW | 24kW |
Numero sa MPPT Trackers | 4 | |
MPPT Voltage Range (walay baterya) | 120 - 500V | |
MPPT Voltage Range (uban ang baterya) | 120 - 430V | |
MAX.DC Input Boltahe | 500V | |
MAX. Input Current kada MPPT | 16A/16A/16A/16A | 20A/20A/20A/20A |
MAX. Mubo nga Current kada MPPT | 22A | 25A/25A/25A/25A |
Data sa Input sa Baterya | ||
Nominal nga boltahe | 48V | |
MAX. Pag-charge/Pagdiskarga sa Current | 250A/260A | 260A/280A |
Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40-58V | |
Matang sa Baterya | Lithium / Lead Acid | |
Kontroler sa Pag-charge | 3-Yang nga adunay Equalization | |
AC Output Data (On-Grid) | ||
Nominal nga output gahum Output sa Grid | 12kW | 16kW |
MAX. Dayag nga Power Output sa Grid | 13.2kVA | 16kVA |
Nominal AC Boltahe (LN/L1-L2) | (110~120)/(220~240V) split phase, 240V single phase | |
Nominal AC Frequency | 60Hz (55 hangtod 65Hz) | |
Nominal nga AC Current | 50A | 66.7A |
Max. AC Current | 55A | 73.3A |
Max. Grid Passthrough Current | 200A | |
Output THDI | < 3% | |
AC Output Data (Back-Up) | ||
Nominal. Dayag nga Gahum | 12kW | 13kW |
Max. Dayag nga Gahum (Walay PV) | 12kVA | 13.2kVA |
Max. Dayag nga Gahum (Adunay PV) | 13.2kVA | |
Nominal Output Boltahe | 120/240V | |
Nominal Output Frequency | 60Hz | |
Output Power Factor | 0.8 nga nanguna ~ 0.8 nga pagkahinay | |
Output THDU | < 2% | |
Episyente | ||
Episyente sa MPPT | 99.90% | |
Episyente sa Europe (PV) | 96.20% | |
Max. PV ngadto sa Grid Efficiency (PV) | 96.50% | |
Max. Baterya sa Load Efficiency | 94.60% | |
Max. PV ngadto sa Battery charging Efficiency | 95.80% | |
Max. GRID ngadto sa Battery charging Efficiency | 94.50% | |
Proteksyon | ||
Grounding detection | OO | |
Pagpanalipod sa Arc Fault | OO | |
Proteksyon sa Isla | OO | |
Insulation Resistor Detection | OO | |
Residual Current Monitoring Unit | OO | |
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | OO | |
Mubo nga Proteksyon sa Back-up Output | OO | |
Output Over Voltage Protection | OO | |
Output Ubos sa Proteksyon sa Boltahe | OO | |
Kinatibuk-ang Data | ||
Operating Temperatura Range | -25 ~ +60 ℃ | |
Relatibong Humidity | 0-95% | |
Operating Altitude | 0~4000m (Derating labaw sa 2000m altitude) | |
Proteksyon sa Ingress | IP65/NEMA 3R | |
Timbang (uban ang breaker) | 56kg | |
Mga Dimensyon (Lapad*Taas*Glalom) | 495mm x 900mm x 260mm | |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa FAN | |
Pagpagawas sa kasaba | 48dB | |
Pagpakita | Paghikap panel | |
Komunikasyon Uban sa BMS/Meter/EMS | RS485, MAHIMO | |
Gisuportahan nga interface sa komunikasyon | RS485, 4G (opsyonal), Wi-Fi | |
Pagkonsumo sa kaugalingon | < 25 W | |
Kaluwasan | UL1741,UL1741SA&SB tanan nga kapilian, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12) | |
EMC | FCC Bahin 15 Klase B | |
Mga sumbanan sa koneksyon sa grid | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Rule 14H, | |
CA Rule 21 PhaseI,II,III,CEC,CSIP,SRD2.0,SGIP,OGPe, | ||
NOM,California Prob65 |
butang | Deskripsyon |
01 | BAT input/BAT output |
02 | WIFI |
03 | Komunikasyon Pot |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Pagkarga 1 |
07 | Yuta |
08 | PV input |
09 | PV output |
10 | Generator |
11 | Grid |
12 | Pagkarga 2 |