N1F-A3.5 24EL bied 'n suiwer sinusgolfuitset, wat versoenbaarheid met sensitiewe elektronika verseker, en spog met 'n drywingsfaktor van 1.0 vir doeltreffende energie-oordrag. Dit het 'n wye fotovoltaïese insetspanningreeks so laag as 60VDC en ingeboude MPPT om sonkrag-insameling te maksimeer, wat dit ideaal maak vir lae-volume sonpaneelkonfigurasies. Die afneembare stofbedekking beskerm die eenheid in uitdagende omgewings, terwyl opsionele WiFi-afstandmonitering ekstra gerief bied.
'n Toestel van die netwerk is 'n selfvoorsienende kragopwekkingstelsel wat sonpanele gebruik om sonenergie in gelykstroom te omskep, en dit dan deur 'n omskakelaar in wisselstroom om te skakel. Dit werk onafhanklik sonder die behoefte aan 'n verbinding met die hoofnetwerk.
N1F-A3.5 24EL enkelfase-af-net-omskakelaar vereenvoudig die installasieproses. U kan sonpanele met kleiner kapasiteit kies wat met 'n verskeidenheid beskermingskenmerke kom vir groter buigsaamheid, doeltreffendheid en stabiliteit. Bied stabiele en betroubare werkverrigting selfs in uitdagende omgewingstoestande
MODEL | N1F-A3.5/24EL |
Kapasiteit | 3.5KVA/3.5KW |
Parallelle vermoë | NO |
Nominale spanning | 230VAC |
Aanvaarbare spanningsreeks | 170-280VAC (Vir persoonlike rekenaar); 90-280VAC (Vir huishoudelike toestelle) |
Frekwensie) | 50/60 Hz (outowaarneming) |
UITSET | |
Nominale spanning | 220/230VAC±5% |
oplewing Krag | 7000VA |
Frekwensie | 50/60Hz |
Golfvorm | Suiwer Sinusgolf |
ranfer Tyd | 10ms (vir persoonlike rekenaar); 20ms (vir huishoudelike toestelle) |
Piekdoeltreffendheid (PV tot INV) | 96% |
Piekdoeltreffendheid (battery na INV) | 93% |
Oorladingsbeskerming | 5s@>= 140%lading;10s@100%~ 140%lading |
Crest Faktor | 3:1 |
Toelaatbare kragfaktor | 0.6~ 1 (induktief of kapasitief) |
BATTERY | |
Battery spanning | 24VDC |
Swewende lading spanning | 27.0VDC |
Oorlaaibeskerming | 28.2VDC |
Laai metode | CC/CV |
Litium battery aktivering | JA |
Litium Battery Kommunikasie | JA (RS485 |
SOLARLADER & AC-LADER | |
Soort sonkraglaaier | MPPT |
Max.PV Skikking Powe | 1500W |
Maks.PV Skikking oopkringspanning | 160VDC |
PV Skikking MPPT spanningsreeks | 30VDC ~ 160VDC |
Max.Solar Insetstroom | 50A |
Max.Sonkragladingstroom | 60A |
Max.AC-laaistroom | 80A |
Maksimum laaistroom (PV+AC) | 120A |
FISIES | |
Afmetings, Dx BxH(mm) | 358x295x105,5 |
Pakketafmetings, D x Bx H(mm | 465 x 380 x 175 |
Netto gewig (Kg) | 7.00 |
Kommunikasie-koppelvlak | RS232/RS485 |
OMGEWING | |
Bedryfstemperatuurreeks | (- 10℃ tot 50℃) |
Bergingstemperatuur | (- 15℃~50℃) |
Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Humiditeit (Nie-kondenserend) |
1 | LCD-skerm |
2 | Status aanwyser |
3 | Laai aanwyser |
4 | Fout aanwyser |
5 | Funksie knoppies |
6 | Krag aan/af skakelaar |
7 | AC-invoer |
8 | AC uitset |
9 | PV insette |
10 | Battery-invoer |
11 | Draaduitlaatgat |
12 | Aarding |